Crystal Motor Speedway

  • 1
  • 2
Mother's Day Special

Mother's Day Special

May 11th 2024 All Mothers and kids under 15, Grand stand Tickets $5.00 each

We can finally announce that we are bringing the biggest late model race ever to our Speedway. On Friday, July 12th at 7:00, the DIRTcar Summer Nationals Hell Tour will have their late models racing for $10,000.00. Make sure to clear your calendar, you won't want to miss this!

2024 Points

All Classes
As of 5/11/2024

Street StocksCrystal Motor Speedway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 41N Josh Loomis Josh Loomis Weidman, MI 0 4 4 4 153 -
2 3 kaden Harrison kaden Harrison Mulliken, MI 0 3 4 4 145 -8
3 10 Gary Vandermark Gary Vandermark Lowell, MI 2 3 3 3 140 -13
4 02 Will Stanley Will Stanley Alma, MI 0 2 4 4 137 -16
5 50W Brad Wassmann Brad Wassmann Mikado, MI 0 0 3 4 127 -26
6 0 Randy Woodbury Randy Woodbury Pewamo, MI 0 0 2 4 124 -29
7 F5 Joel Field Joel Field Sheridan, MI 1 1 2 4 123 -30
8 99 Shane Spencer Shane Spencer Alma, MI 0 2 2 4 121 -32
9 B76 Zayden Buskirk Zayden Buskirk Crystal, MI 0 0 2 4 116 -37
10 73 Megan Wiggins Megan Wiggins Shepherd, MI 0 0 2 3 98 -55
11 15S Chris Stahl Chris Stahl Mt. Pleasant, MI 0 1 1 3 92 -61
12 54 Andrew Bogart Andrew Bogart Howard City, MI 0 1 1 3 89 -64
13 ZERO1 Nick Mogg Nick Mogg Sumner, MI 0 0 1 3 88 -65
14 88 Chad Freeman Chad Freeman Alger, MI 0 0 0 2 78 -75
15 22B Greg Bringer Greg Bringer hemlock, MI 0 0 2 2 66 -87
16 51 Andrew Fidler Andrew Fidler Elwell, MI 1 1 1 1 61 -92
17 44 Cody Broersma Cody Broersma Grand Rapids, MI 58 -95
18 00 Marty French Marty French Charlotte, MI 0 0 0 2 54 -99
19 26T Brent Teneyck Brent Teneyck Stanton, MI 0 0 1 2 52 -101
20 14 Casy Baker Casy Baker Crystal, MI 0 0 0 2 50 -103
21 6P Hank DeLong Hank DeLong St. Louis, MI 0 0 0 1 48 -105
22 23P Ben Peters Ben Peters Vermontville, MI 0 0 0 1 42 -111
23 0G Darrick Guikema Darrick Guikema Muskegon, MI 0 1 1 1 38 -115
24 26 Dillon Kohn Dillon Kohn Sheridan, MI 0 1 1 2 36 -117
25 29LE Gabe Geselman Gabe Geselman Muir, MI 0 0 1 1 35 -118
26 73S Robbie Sternberg Robbie Sternberg Muskegon, MI 0 0 1 1 33 -120
27 63C Rod Cutler Rod Cutler Reed City, MI 32 -121
28 24W Bradley Williams Bradley Williams EAST TAWAS, MI 0 0 1 1 31 -122
29 20 Rich Lafleur Rich Lafleur Prescott, MI 0 0 0 1 30 -123
30 15 Katie Robinson Katie Robinson Mount Pleasant, MI 0 0 0 1 29 -124
31 26V Mike Vandermark Jr Mike Vandermark Jr Cedar Springs, MI 0 0 0 1 28 -125
32 17D Mike Dexter Mike Dexter Spring Lake, MI 0 0 0 1 27 -126
33 65 Jacob Wassmann Jacob Wassmann Whittamore, MI 0 0 0 1 27 -126
34 02 Irvin Fulger II Irvin Fulger II Sheridan, MI 27 -126
35 56 Richard Adams Richard Adams Belding, MI 0 0 0 1 26 -127
36 21W George Wease George Wease Hubbardston, MI 0 0 0 1 26 -127
37 168 Luke Adams Luke Adams 26 -127
38 78 Kyle Harkins Kyle Harkins Grand Ledge, MI 25 -128
39 18N Nick Putman Nick Putman Kawkawlin, MI 0 0 0 1 24 -129
40 23 Michael Sylvester Michael Sylvester 0 0 0 1 23 -130
41 49 Dan Kaster Dan Kaster Bay City, MI 0 0 0 1 23 -130
42 2 Brandon Daniels Brandon Daniels Clio, MI 0 0 0 1 22 -131
43 26 Bryson LeBaron Bryson LeBaron Sumner, MI 16 -137
44 53 Tom Sprague Tom Sprague Muskegon, MI 16 -137
45 44H Travis Haynes Travis Haynes Muskegon, MI 15 -138
46 13 Eric Toth Eric Toth minden, MI 15 -138
47 87 Don Stuck Don Stuck Twining, MI 13 -140
48 21X Jordan Noble Jordan Noble Casnovia, MI 12 -141
49 18D Andrew Devers Andrew Devers Sheridan, MI 12 -141
Back to All Classes

Latest Photos

Latest Videos

Flinn Stock A-Feature at Crystal Motor Speedway, Michigan on 07-16-2022!!
Street Stock 3 wide Start A-Feature at Crystal Motor Speedway, Michigan on 09-18-2022!!
IMCA A-Feature at Crystal Motor Speedway, Michigan on 09-17-2022!!
Late model double roll over at Crystal Motor Speedway, Michigan on 08-27-2022!!
I.M.C.A A-Feature at Crystal Motor Speedway, Michigan on 09-18-2022!!!
Pro Stock A-Feature at Crystal Motor Speedway, Michigan on 07-16-2022!!
American Racer
Engine Pro
IMCA
Impact
Lake Street Station
North American Diesel Parts
Olivers
Performance Engineering
Van Manen
Wilsons